Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 49ó 15p | 9km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 30ó 45p | 15km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 15ó 15p | 30km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 10ó 30p | 43km/h | |
3 fázis 32A | 11 kW | 10ó 30p | 43km/h |
Az AC (váltakozó áram) töltés az elektromos autók egyik legelterjedtebb töltési módja. Ha otthon gyorsabban szeretnénk feltölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk, mivel a háztartási aljzattal (konnektorral) legfeljebb 3,7 kW teljesítménnyel tölthetünk. Fontos megjegyezni, hogy a töltés sebessége nemcsak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozhatja azt. Ha bizonytalan vagy a választásodban, kérlek lépj kapcsolatba velünk.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 49ó 15p | 9km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 30ó 45p | 15km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 15ó 15p | 30km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 10ó 30p | 43km/h | |
3 fázis 32A | 22 kW | 5ó 15p | 87km/h |
A villámtöltés egy kényelmes lehetőséget kínál számunkra, hogy hosszabb utazásokra induljunk autónkkal, mivel az akkumulátort rendkívül gyorsan feltölti. A töltési sebesség változó, attól függően, milyen a jármű akkumulátorának töltöttségi szintje és hőmérséklete, de általában a leggyorsabb a 10% és 80% közötti tartományban. Ahogy az akkumulátor közelít az 80%-hoz, észrevehetően lelassul a töltés sebessége. Fontos megjegyezni, hogy a villámtöltés egyenáramon alapul, melyet angolul Direct Current-nek hívnak, ezért rövidítve DC-töltésnek is nevezik.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 1ó 25p | 220km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 47p | 400km/h |
CCS (150 kW) | 150 kW | 34p | 560km/h |
CCS (175 kW) | 173 kW | 30p | 630km/h |
CCS (350 kW) | 173 kW | 30p | 630km/h |
Gyártó | Mercedes-Benz |
---|---|
Típus | EQE SUV |
Verzió | 500 4MATIC |
Erőforrás | BEV |
Gyártás kezdete | 2023.10 |
Hatékonyság | 18.4 kWh/100km |
---|
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, jobb oldalt |
Gyorstöltés | CCS |
Töltés maximális teljesítménye | 11 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 10ó 30p |
Maximális DC töltési teljesítmény | 173 kW |
---|---|
DC töltési sebesség | 630 km/h |
Teljesítmény (kW) | 300 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 408 Le |
Nyomaték | 858 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 105 kWh |
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 1800 kg |
enyhe időjárásban | 645 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 450 km |
enyhe időjárásban | 420 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 330 km |
enyhe időjárásban | 515 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 390 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 455 km |
---|
Tengelytávolság | 3030 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2610 kg |
Maximális terhelhetőség | 580 kg |
Csomagtartó térfogata | 520 l |
enyhe időjárásban | 149 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 213 Wh/km |
enyhe időjárásban | 229 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 291 Wh/km |
enyhe időjárásban | 186 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 246 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 211 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 4.9 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 210 km/h |
Hatótáv | 604 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 184 Wh/km |
Hatékonyság | 18.4 kWh/100km |
Összesített értékelés | 5★ |
---|---|
Biztonsági funkciók | 85% |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 12.3 méter |
Alváz | DAIMLER EVA2 |
EV Alváz | Igen |
Karosszéria | SUV (Városi Terepjáró) |
Járműkategória | Executive |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |