Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 2ó 30p | 4km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 1ó 30p | 7km/h | |
1 fázis 32A | 3.7 kW | 1ó 30p | 7km/h | |
3 fázis 16A | 3.7 kW | 1ó 30p | 7km/h | |
3 fázis 32A | 3.7 kW | 1ó 30p | 7km/h |
Gyártó | Mercedes-Benz |
---|---|
Típus | C 63 |
Verzió | AMG S E Performance Estate |
Erőforrás | PHEV |
Gyártás kezdete | 2023.06 |
Hatékonyság | 12.2 kWh/100km |
---|
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, bal oldalt |
Töltés maximális teljesítménye | 3.7 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 1ó 30p |
Teljesítmény (kW) | 500 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 680 Le |
Nyomaték | 1020 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 6.1 kWh |
enyhe időjárásban | 20 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 15 km |
enyhe időjárásban | 12 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 10 km |
enyhe időjárásban | 16 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 12 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 10 km |
---|
Tengelytávolság | 2875 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2190 kg |
Maximális terhelhetőség | 560 kg |
Csomagtartó térfogata | 280 l |
enyhe időjárásban | 225 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 300 Wh/km |
enyhe időjárásban | 375 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 450 Wh/km |
enyhe időjárásban | 281 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 375 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 450 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 3.4 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 280 km/h |
Hatótáv | 11 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 122 Wh/km |
Hatékonyság | 12.2 kWh/100km |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 12.1 méter |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | 5 ajtós |
Járműkategória | Nagy |
Tetőcsomagtartó | Nem |