Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 34ó | 10km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 21ó 15p | 16km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 10ó 45p | 33km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 7ó 15p | 48km/h | |
3 fázis 32A | 11 kW | 7ó 15p | 48km/h |
Az AC (váltakozó áram) töltés az elektromos autók egyik legelterjedtebb töltési módja. Ha otthon gyorsabban szeretnénk feltölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk, mivel a háztartási aljzattal (konnektorral) legfeljebb 3,7 kW teljesítménnyel tölthetünk. Fontos megjegyezni, hogy a töltés sebessége nemcsak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozhatja azt. Ha bizonytalan vagy a választásodban, kérlek lépj kapcsolatba velünk.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 34ó | 10km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 21ó 15p | 16km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 10ó 45p | 33km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 7ó 15p | 48km/h | |
3 fázis 32A | 22 kW | 3ó 45p | 93km/h |
A villámtöltés egy kényelmes lehetőséget kínál számunkra, hogy hosszabb utazásokra induljunk autónkkal, mivel az akkumulátort rendkívül gyorsan feltölti. A töltési sebesség változó, attól függően, milyen a jármű akkumulátorának töltöttségi szintje és hőmérséklete, de általában a leggyorsabb a 10% és 80% közötti tartományban. Ahogy az akkumulátor közelít az 80%-hoz, észrevehetően lelassul a töltés sebessége. Fontos megjegyezni, hogy a villámtöltés egyenáramon alapul, melyet angolul Direct Current-nek hívnak, ezért rövidítve DC-töltésnek is nevezik.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 1ó 5p | 220km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 33p | 440km/h |
CCS (150 kW) | 112 kW | 29p | 500km/h |
Gyártó | Mercedes-Benz |
---|---|
Típus | EQA |
Verzió | 300 4MATIC |
Erőforrás | BEV |
Gyártás kezdete | 2023.10 |
Hatékonyság | 16.7 kWh/100km |
---|
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, jobb oldalt |
Gyorstöltés | CCS |
Töltés maximális teljesítménye | 11 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 7ó 15p |
Maximális DC töltési teljesítmény | 112 kW |
---|---|
DC töltési sebesség | 500 km/h |
Teljesítmény (kW) | 168 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 228 Le |
Nyomaték | 390 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 69.7 kWh |
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 1800 kg |
Függőleges terhelhetőség | 80 kg |
enyhe időjárásban | 505 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 345 km |
enyhe időjárásban | 320 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 250 km |
enyhe időjárásban | 395 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 295 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 350 km |
---|
Tengelytávolság | 2729 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2110 kg |
Maximális terhelhetőség | 500 kg |
Csomagtartó térfogata | 340 l |
enyhe időjárásban | 132 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 193 Wh/km |
enyhe időjárásban | 208 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 266 Wh/km |
enyhe időjárásban | 168 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 225 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 190 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 7.7 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 160 km/h |
Hatótáv | 459 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 167 Wh/km |
Hatékonyság | 16.7 kWh/100km |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Igen, 2 ülés |
Fordulási sugár | 11.4 méter |
Alváz | DAIMLER MFA2 |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | SUV (Városi Terepjáró) |
Járműkategória | Közepes |
Tetőcsomagtartó | Igen |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |