Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 46ó 30p | 11km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 29ó | 17km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 14ó 30p | 35km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 9ó 45p | 52km/h | |
3 fázis 32A | 11 kW | 9ó 45p | 52km/h |
Az AC (váltakozó áram) töltés az elektromos autók egyik legelterjedtebb töltési módja. Ha otthon gyorsabban szeretnénk feltölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk, mivel a háztartási aljzattal (konnektorral) legfeljebb 3,7 kW teljesítménnyel tölthetünk. Fontos megjegyezni, hogy a töltés sebessége nemcsak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozhatja azt. Ha bizonytalan vagy a választásodban, kérlek lépj kapcsolatba velünk.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 46ó 30p | 11km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 29ó | 17km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 14ó 30p | 35km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 9ó 45p | 52km/h | |
3 fázis 32A | 22 kW | 5ó | 100km/h |
A villámtöltés egy kényelmes lehetőséget kínál számunkra, hogy hosszabb utazásokra induljunk autónkkal, mivel az akkumulátort rendkívül gyorsan feltölti. A töltési sebesség változó, attól függően, milyen a jármű akkumulátorának töltöttségi szintje és hőmérséklete, de általában a leggyorsabb a 10% és 80% közötti tartományban. Ahogy az akkumulátor közelít az 80%-hoz, észrevehetően lelassul a töltés sebessége. Fontos megjegyezni, hogy a villámtöltés egyenáramon alapul, melyet angolul Direct Current-nek hívnak, ezért rövidítve DC-töltésnek is nevezik.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 1ó 20p | 260km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 45p | 470km/h |
CCS (150 kW) | 150 kW | 32p | 660km/h |
CCS (175 kW) | 173 kW | 28p | 750km/h |
CCS (350 kW) | 173 kW | 28p | 750km/h |
Gyártó | Mercedes-Benz |
---|---|
Típus | EQE |
Verzió | 500 4MATIC |
Erőforrás | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.04 |
Hatékonyság | 16.9 kWh/100km |
---|
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, jobb oldalt |
Gyorstöltés | CCS |
Töltés maximális teljesítménye | 11 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 9ó 45p |
Maximális DC töltési teljesítmény | 173 kW |
---|---|
DC töltési sebesség | 750 km/h |
Teljesítmény (kW) | 300 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 408 Le |
Nyomaték | 858 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 100 kWh |
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 1700 kg |
enyhe időjárásban | 715 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 480 km |
enyhe időjárásban | 480 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 370 km |
enyhe időjárásban | 580 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 425 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 505 km |
---|
Tengelytávolság | 3120 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2490 kg |
Maximális terhelhetőség | 620 kg |
Csomagtartó térfogata | 430 l |
enyhe időjárásban | 127 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 189 Wh/km |
enyhe időjárásban | 189 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 245 Wh/km |
enyhe időjárásban | 156 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 213 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 179 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 4.7 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 210 km/h |
Hatótáv | 623 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 169 Wh/km |
Hatékonyság | 16.9 kWh/100km |
Összesített értékelés | 5★ |
---|---|
Biztonsági funkciók | 81% |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 12.5 méter |
Alváz | DAIMLER EVA2 |
EV Alváz | Igen |
Karosszéria | Szedán |
Járműkategória | Executive |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |