Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 7ó 30p | 4km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 4ó 45p | 6km/h | |
1 fázis 32A | 7.2 kW | 2ó 30p | 12km/h | |
3 fázis 16A | 7.2 kW | 2ó 30p | 12km/h | |
3 fázis 32A | 7.2 kW | 2ó 30p | 12km/h |
Gyártó | Volkswagen |
---|---|
Típus | Touareg |
Verzió | 3.0 TSI eHybrid 4MOTION R |
Erőforrás | PHEV |
Gyártás kezdete | 2023.06 |
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, bal oldalt |
Töltés maximális teljesítménye | 7.2 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 2ó 30p |
Teljesítmény (kW) | 340 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 462 Le |
Nyomaték | 700 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 17.9 kWh |
enyhe időjárásban | 49 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 38 km |
enyhe időjárásban | 30 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 25 km |
enyhe időjárásban | 38 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 30 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 30 km |
---|
Tengelytávolság | 2894 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2481 kg |
Maximális terhelhetőség | 614 kg |
enyhe időjárásban | 292 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 376 Wh/km |
enyhe időjárásban | 477 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 572 Wh/km |
enyhe időjárásban | 376 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 477 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 477 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 5.1 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 250 km/h |
Hatótáv | 52 km |
---|
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 12.2 méter |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | SUV (Városi Terepjáró) |
Járműkategória | Executive |
Tetőcsomagtartó | Nem |