Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 25ó 45p | 9km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 16ó | 14km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 8ó | 29km/h | |
3 fázis 16A | 3.7 kW | 16ó | 14km/h | |
3 fázis 32A | 7.4 kW | 8ó | 29km/h |
Az AC (váltakozó áram) töltés az elektromos autók egyik legelterjedtebb töltési módja. Ha otthon gyorsabban szeretnénk feltölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk, mivel a háztartási aljzattal (konnektorral) legfeljebb 3,7 kW teljesítménnyel tölthetünk. Fontos megjegyezni, hogy a töltés sebessége nemcsak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozhatja azt. Ha bizonytalan vagy a választásodban, kérlek lépj kapcsolatba velünk.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 25ó 45p | 9km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 16ó | 14km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 8ó | 29km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 5ó 30p | 42km/h | |
3 fázis 32A | 11 kW | 5ó 30p | 42km/h |
A villámtöltés egy kényelmes lehetőséget kínál számunkra, hogy hosszabb utazásokra induljunk autónkkal, mivel az akkumulátort rendkívül gyorsan feltölti. A töltési sebesség változó, attól függően, milyen a jármű akkumulátorának töltöttségi szintje és hőmérséklete, de általában a leggyorsabb a 10% és 80% közötti tartományban. Ahogy az akkumulátor közelít az 80%-hoz, észrevehetően lelassul a töltés sebessége. Fontos megjegyezni, hogy a villámtöltés egyenáramon alapul, melyet angolul Direct Current-nek hívnak, ezért rövidítve DC-töltésnek is nevezik.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 49p | 190km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 28p | 340km/h |
CCS (150 kW) | 100 kW | 28p | 340km/h |
Gyártó | Peugeot |
---|---|
Típus | e-Rifter |
Verzió | XL 50 kWh |
Erőforrás | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.03 |
Hatékonyság | 19.1 kWh/100km |
---|
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, bal oldalt |
Gyorstöltés | CCS |
Töltés maximális teljesítménye | 7.4 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 8ó |
Maximális DC töltési teljesítmény | 100 kW |
---|---|
DC töltési sebesség | 340 km/h |
Teljesítmény (kW) | 100 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 136 Le |
Nyomaték | 270 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 52 kWh |
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 750 kg |
Függőleges terhelhetőség | 50 kg |
enyhe időjárásban | 345 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 240 km |
enyhe időjárásban | 200 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 160 km |
enyhe időjárásban | 260 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 195 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 230 km |
---|
Tengelytávolság | 2975 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 1901 kg |
Maximális terhelhetőség | 564 kg |
Csomagtartó térfogata | 1050 l |
enyhe időjárásban | 145 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 208 Wh/km |
enyhe időjárásban | 250 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 313 Wh/km |
enyhe időjárásban | 192 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 256 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 217 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 11.7 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 132 km/h |
Hatótáv | 334 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 191 Wh/km |
Hatékonyság | 19.1 kWh/100km |
Vegyes adatok
Ülések | 7 személy |
---|---|
Isofix | Igen, 2 ülés |
Alváz | PSA EMP2 |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | Kis Utasszállító Furgon |
Járműkategória | Haszongépjármű |
Tetőcsomagtartó | Igen |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Országonként változó |