Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 6ó | 6km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 3ó 45p | 9km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 2ó | 18km/h | |
3 fázis 16A | 3.7 kW | 3ó 45p | 9km/h | |
3 fázis 32A | 7.4 kW | 2ó | 18km/h |
Gyártó | Peugeot |
---|---|
Típus | 508 SW |
Verzió | Plug-In Hybrid4 360 PSE |
Erőforrás | PHEV |
Gyártás kezdete | 2023.06 |
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, bal oldalt |
Töltés maximális teljesítménye | 7.4 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 2ó |
Teljesítmény (kW) | 265 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 360 Le |
Nyomaték | 520 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 12.4 kWh |
enyhe időjárásban | 55 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 41 km |
enyhe időjárásban | 35 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 28 km |
enyhe időjárásban | 43 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 34 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 35 km |
---|
Terheletlen súly (EU) | 1967 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség | 448 kg |
enyhe időjárásban | 205 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 276 Wh/km |
enyhe időjárásban | 323 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 404 Wh/km |
enyhe időjárásban | 263 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 332 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 323 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 5.2 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 250 km/h |
Hatótáv | 52 km |
---|
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | 5 ajtós |
Járműkategória | Nagy |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Az autó kiválóan helytáll a mindennapi közlekedésben. A hossza 4778 mm, szélessége tükrökkel pedig 2079 mm, a magassága 1420 mm, és a csomagtartó térfogata L, amely elegendő helyet biztosít a tárgyaknak és a csomagoknak.
Az elektromos motor 265 kW teljesítményt és 520 Nm nyomatékot kínál, ami lendületes és dinamikus vezetési élményt nyújt. Az autó gyorsulása 0-100 km/h-ra mindössze másodperc alatt történik, ami hihetetlenül impozáns.
A Peugeot 508 SW által nyújtott teljesítmény és gyorsulás igazán lenyűgöző, mindig készen áll az izgalmas és lendületes vezetésre. Az elektromos hajtáslánc kifinomultsága és az azonnali nyomaték biztosítja a kimagasló dinamikát és az élettel teli vezetési élményt.
Az elektromosan megtehető távolság 35 km, amely lehetővé teszi a tisztán elektromos hétköznapi közlekedésünket anélkül, hogy aggódnunk kellene az akkumulátor lemerülése miatt.
Az autó környezettudatossága kiemelkedő. A CO2 kibocsátás g/km, így hozzájárul a tiszta levegőjű környezethez. Emellett az autó hatékonysága kWh/100 km, amely segít optimalizálni az energiát és csökkenti a költségeket.
Az Peugeot 508 SW biztonsága sem volt az utolsó szempont tervezése során. Az Euro NCap -es értékelése alapján az autó összesített biztonsági értékelése csillag, és a biztonsági funkciók %-ot értek el, amelyek garantálják a vezető és az utasok védelmét.
A(z) Peugeot 508 SW elektromos autó kombinálja a kiváló teljesítményt, a környezetbarát üzemeltetést és az innovatív technológiákat. Bátran ajánljuk azoknak, akik a modern és fenntartható mobilitást szeretnék tapasztalni.