Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 48ó 45p | 10km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 30ó 15p | 16km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 15ó 15p | 31km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 10ó 15p | 46km/h | |
3 fázis 32A | 11 kW | 10ó 15p | 46km/h |
Az AC (váltakozó áram) töltés az elektromos autók egyik legelterjedtebb töltési módja. Ha otthon gyorsabban szeretnénk feltölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk, mivel a háztartási aljzattal (konnektorral) legfeljebb 3,7 kW teljesítménnyel tölthetünk. Fontos megjegyezni, hogy a töltés sebessége nemcsak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozhatja azt. Ha bizonytalan vagy a választásodban, kérlek lépj kapcsolatba velünk.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 48ó 45p | 10km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 30ó 15p | 16km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 15ó 15p | 31km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 10ó 15p | 46km/h | |
3 fázis 32A | 22 kW | 5ó 15p | 90km/h |
A villámtöltés egy kényelmes lehetőséget kínál számunkra, hogy hosszabb utazásokra induljunk autónkkal, mivel az akkumulátort rendkívül gyorsan feltölti. A töltési sebesség változó, attól függően, milyen a jármű akkumulátorának töltöttségi szintje és hőmérséklete, de általában a leggyorsabb a 10% és 80% közötti tartományban. Ahogy az akkumulátor közelít az 80%-hoz, észrevehetően lelassul a töltés sebessége. Fontos megjegyezni, hogy a villámtöltés egyenáramon alapul, melyet angolul Direct Current-nek hívnak, ezért rövidítve DC-töltésnek is nevezik.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 1ó 24p | 230km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 44p | 440km/h |
CCS (150 kW) | 150 kW | 34p | 580km/h |
CCS (175 kW) | 175 kW | 29p | 680km/h |
CCS (350 kW) | 270 kW | 21p | 940km/h |
Gyártó | Audi |
---|---|
Típus | SQ6 e-tron |
Erőforrás | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.04 |
Hatékonyság | 17.5 kWh/100km |
---|
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, bal oldalt |
Gyorstöltés | CCS |
Töltés maximális teljesítménye | 11 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 10ó 15p |
Maximális DC töltési teljesítmény | 270 kW |
---|---|
DC töltési sebesség | 940 km/h |
Teljesítmény (kW) | 380 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 517 Le |
Nyomaték | 855 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 100 kWh |
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 2400 kg |
Függőleges terhelhetőség | 100 kg |
enyhe időjárásban | 685 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 470 km |
enyhe időjárásban | 430 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 340 km |
enyhe időjárásban | 535 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 400 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 470 km |
---|
Tengelytávolság | 2889 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2425 kg |
Maximális terhelhetőség | 615 kg |
Csomagtartó térfogata | 514 l |
Elülső csomagtartó térfogata | 64 l |
enyhe időjárásban | 139 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 202 Wh/km |
enyhe időjárásban | 221 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 279 Wh/km |
enyhe időjárásban | 177 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 237 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 202 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 4.3 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 230 km/h |
Hatótáv | 598 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 175 Wh/km |
Hatékonyság | 17.5 kWh/100km |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Igen, 3 ülés |
Fordulási sugár | 12.1 méter |
Alváz | VW PPE |
EV Alváz | Igen |
Karosszéria | SUV (Városi Terepjáró) |
Járműkategória | Nagy |
Tetőcsomagtartó | Igen |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |