Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 45ó 45p | 11km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 28ó 30p | 18km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 14ó 15p | 37km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 9ó 45p | 54km/h | |
3 fázis 32A | 11 kW | 9ó 45p | 54km/h |
Az AC (váltakozó áram) töltés az elektromos autók egyik legelterjedtebb töltési módja. Ha otthon gyorsabban szeretnénk feltölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk, mivel a háztartási aljzattal (konnektorral) legfeljebb 3,7 kW teljesítménnyel tölthetünk. Fontos megjegyezni, hogy a töltés sebessége nemcsak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozhatja azt. Ha bizonytalan vagy a választásodban, kérlek lépj kapcsolatba velünk.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 45ó 45p | 11km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 28ó 30p | 18km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 14ó 15p | 37km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 9ó 45p | 54km/h | |
3 fázis 32A | 22 kW | 4ó 45p | 110km/h |
A villámtöltés egy kényelmes lehetőséget kínál számunkra, hogy hosszabb utazásokra induljunk autónkkal, mivel az akkumulátort rendkívül gyorsan feltölti. A töltési sebesség változó, attól függően, milyen a jármű akkumulátorának töltöttségi szintje és hőmérséklete, de általában a leggyorsabb a 10% és 80% közötti tartományban. Ahogy az akkumulátor közelít az 80%-hoz, észrevehetően lelassul a töltés sebessége. Fontos megjegyezni, hogy a villámtöltés egyenáramon alapul, melyet angolul Direct Current-nek hívnak, ezért rövidítve DC-töltésnek is nevezik.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 1ó 19p | 270km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 46p | 470km/h |
CCS (150 kW) | 150 kW | 36p | 610km/h |
CCS (175 kW) | 170 kW | 33p | 660km/h |
CCS (350 kW) | 170 kW | 33p | 660km/h |
Gyártó | Mercedes-Benz |
---|---|
Típus | EQE |
Verzió | 300 |
Erőforrás | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.04 |
Hatékonyság | 15.8 kWh/100km |
---|
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, jobb oldalt |
Gyorstöltés | CCS |
Töltés maximális teljesítménye | 11 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 9ó 45p |
Maximális DC töltési teljesítmény | 170 kW |
---|---|
DC töltési sebesség | 660 km/h |
Teljesítmény (kW) | 180 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 245 Le |
Nyomaték | 550 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 98 kWh |
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 750 kg |
enyhe időjárásban | 745 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 495 km |
enyhe időjárásban | 500 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 380 km |
enyhe időjárásban | 605 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 440 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 525 km |
---|
Tengelytávolság | 3120 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2405 kg |
Maximális terhelhetőség | 645 kg |
Csomagtartó térfogata | 430 l |
enyhe időjárásban | 119 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 180 Wh/km |
enyhe időjárásban | 178 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 234 Wh/km |
enyhe időjárásban | 147 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 202 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 170 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 7.3 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 210 km/h |
Hatótáv | 651 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 158 Wh/km |
Hatékonyság | 15.8 kWh/100km |
Összesített értékelés | 5★ |
---|---|
Biztonsági funkciók | 81% |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 12.5 méter |
Alváz | DAIMLER EVA2 |
EV Alváz | Igen |
Karosszéria | Szedán |
Járműkategória | Executive |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |