Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 36ó 15p | 11km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 22ó 30p | 18km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 11ó 15p | 37km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 7ó 45p | 54km/h | |
3 fázis 32A | 11 kW | 7ó 45p | 54km/h |
Az AC (váltakozó áram) töltés az elektromos autók egyik legelterjedtebb töltési módja. Ha otthon gyorsabban szeretnénk feltölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk, mivel a háztartási aljzattal (konnektorral) legfeljebb 3,7 kW teljesítménnyel tölthetünk. Fontos megjegyezni, hogy a töltés sebessége nemcsak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozhatja azt. Ha bizonytalan vagy a választásodban, kérlek lépj kapcsolatba velünk.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 36ó 15p | 11km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 22ó 30p | 18km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 11ó 15p | 37km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 7ó 45p | 54km/h | |
3 fázis 32A | 22 kW | 4ó | 100km/h |
A villámtöltés egy kényelmes lehetőséget kínál számunkra, hogy hosszabb utazásokra induljunk autónkkal, mivel az akkumulátort rendkívül gyorsan feltölti. A töltési sebesség változó, attól függően, milyen a jármű akkumulátorának töltöttségi szintje és hőmérséklete, de általában a leggyorsabb a 10% és 80% közötti tartományban. Ahogy az akkumulátor közelít az 80%-hoz, észrevehetően lelassul a töltés sebessége. Fontos megjegyezni, hogy a villámtöltés egyenáramon alapul, melyet angolul Direct Current-nek hívnak, ezért rövidítve DC-töltésnek is nevezik.
Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 1ó 9p | 250km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 37p | 470km/h |
CCS (150 kW) | 102 kW | 35p | 490km/h |
Gyártó | Mercedes-Benz |
---|---|
Típus | EQB |
Verzió | 250+ |
Erőforrás | BEV |
Gyártás kezdete | 2023.10 |
Hatékonyság | 15.2 kWh/100km |
---|
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, jobb oldalt |
Gyorstöltés | CCS |
Töltés maximális teljesítménye | 11 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 7ó 45p |
Maximális DC töltési teljesítmény | 102 kW |
---|---|
DC töltési sebesség | 490 km/h |
Teljesítmény (kW) | 140 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 190 Le |
Nyomaték | 385 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 73.9 kWh |
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 1400 kg |
Függőleges terhelhetőség | 80 kg |
enyhe időjárásban | 610 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 405 km |
enyhe időjárásban | 385 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 300 km |
enyhe időjárásban | 480 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 350 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 415 km |
---|
Tengelytávolság | 2829 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2105 kg |
Maximális terhelhetőség | 510 kg |
Csomagtartó térfogata | 495 l |
enyhe időjárásban | 116 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 174 Wh/km |
enyhe időjárásban | 183 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 235 Wh/km |
enyhe időjárásban | 147 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 201 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 170 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 8.9 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 160 km/h |
Hatótáv | 536 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 152 Wh/km |
Hatékonyság | 15.2 kWh/100km |
Vegyes adatok
Ülések | 7 személy |
---|---|
Isofix | Igen, 4 ülés |
Fordulási sugár | 11.7 méter |
Alváz | DAIMLER MFA2 |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | SUV (Városi Terepjáró) |
Járműkategória | Közepes |
Tetőcsomagtartó | Igen |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |