Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.

Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 48ó 30p | 10km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 30ó 15p | 16km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 15ó 15p | 31km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 10ó 15p | 46km/h | ![]() |
3 fázis 32A | 11 kW | 10ó 15p | 46km/h | ![]() |
Az AC (váltakozó áram) töltés az elektromos autók egyik legelterjedtebb töltési módja. Ha otthon gyorsabban szeretnénk feltölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk, mivel a háztartási aljzattal (konnektorral) legfeljebb 3,7 kW teljesítménnyel tölthetünk. Fontos megjegyezni, hogy a töltés sebessége nemcsak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozhatja azt. Ha bizonytalan vagy a választásodban, kérlek lépj kapcsolatba velünk.

Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés | 2.3 kW | 48ó 30p | 10km/h | |
1 fázis 16A | 3.7 kW | 30ó 15p | 16km/h | |
1 fázis 32A | 7.4 kW | 15ó 15p | 31km/h | |
3 fázis 16A | 11 kW | 10ó 15p | 46km/h | |
3 fázis 32A | 22 kW | 5ó 15p | 90km/h | ![]() |
A villámtöltés egy kényelmes lehetőséget kínál számunkra, hogy hosszabb utazásokra induljunk autónkkal, mivel az akkumulátort rendkívül gyorsan feltölti. A töltési sebesség változó, attól függően, milyen a jármű akkumulátorának töltöttségi szintje és hőmérséklete, de általában a leggyorsabb a 10% és 80% közötti tartományban. Ahogy az akkumulátor közelít az 80%-hoz, észrevehetően lelassul a töltés sebessége. Fontos megjegyezni, hogy a villámtöltés egyenáramon alapul, melyet angolul Direct Current-nek hívnak, ezért rövidítve DC-töltésnek is nevezik.

Típus | Teljesítmény | Töltési idő | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 1ó 24p | 230km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 49p | 400km/h |
CCS (150 kW) | 150 kW | 40p | 490km/h |
CCS (175 kW) | 175 kW | 36p | 540km/h |
CCS (350 kW) | 175 kW | 36p | 540km/h |





Gyártó | BMW |
---|---|
Típus | iX |
Verzió | xDrive45 |
Erőforrás | BEV |
Gyártás kezdete | 2025.01 |
Hatékonyság | 17.8 kWh/100km |
---|
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, jobb oldalt |
Gyorstöltés | CCS |
Töltés maximális teljesítménye | 11 kW |
Legjobb töltési idő (ideális töltővel) | 10ó 15p |
Maximális DC töltési teljesítmény | 175 kW |
---|---|
DC töltési sebesség | 540 km/h |
Teljesítmény (kW) | 300 kW |
---|---|
Teljesítmény (Le) | 408 Le |
Nyomaték | 700 Nm |
Akkumulátor kapacitása | 100 kWh |
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 2500 kg |
Függőleges terhelhetőség | 100 kg |
enyhe időjárásban | 675 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 465 km |
enyhe időjárásban | 435 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 340 km |
enyhe időjárásban | 535 km |
---|---|
hideg körülmények közt | 400 km |
Teljesen elektromos átlagos hatótáv | 470 km |
---|
Tengelytávolság | 3000 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2525 kg |
Maximális terhelhetőség | 650 kg |
Csomagtartó térfogata | 500 l |
enyhe időjárásban | 140 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 204 Wh/km |
enyhe időjárásban | 218 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 279 Wh/km |
enyhe időjárásban | 177 Wh/km |
---|---|
hideg körülmények közt | 237 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 202 Wh/km |
---|
0-100-as gyorsulás | 5.1 mp |
---|---|
Az autó végsebessége | 200 km/h |
Hatótáv | 602 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 178 Wh/km |
Hatékonyság | 17.8 kWh/100km |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Igen, 2 ülés |
Fordulási sugár | 12.8 méter |
Alváz | BMW CLAR |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | SUV (Városi Terepjáró) |
Járműkategória | Executive |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |